Бланк результатов копрограммы собак (Справочные значения)
Сравните показатели анализа кала вашего питомца с официальными ветеринарными референтными значениями.
| Показатель / Свойство | Референтные значения (Норма для собак) |
|---|---|
| Консистенция / Форма | Оформленный, плотный, цилиндрический |
| Цвет | Коричневый, темно-коричневый |
| Запах | Специфический нерезкий (каловый) |
| Реакция (рН) | 5.5 – 6.5 (слабокислая / нейтральная) |
| Стеркобилин | Присутствует |
| Билирубин | Отсутствует |
| Скрытая кровь (гемоглобин) | Отсутствует |
| Растворимый белок | Отсутствует |
| Мышечные волокна (переваренные) | Единичные в поле зрения |
| Мышечные волокна (непереваренные) | Отсутствуют |
| Соединительная ткань | Отсутствует |
| Нейтральный жир | Отсутствует |
| Жирные кислоты | Отсутствуют |
| Мыла (соли жирных кислот) | Незначительное количество |
| Крахмал внутриклеточный | Отсутствует |
| Крахмал внеклеточный | Отсутствует |
| Переваримая клетчатка | Отсутствует или единичные клетки |
| Слизь | Отсутствует (или следы) |
| Лейкоциты / Эритроциты | Отсутствуют (единичные) |
| Йодофильная флора (нормальная) | Единичная в поле зрения |
| Йодофильная флора (патологическая) | Отсутствует |
| Кристаллы (оксалаты, трипельфосфаты) | Отсутствуют |
| Яйца гельминтов / Цисты простейших | Отсутствуют |
Заметили отклонения от нормы в анализах своего питомца? Читайте в нашем блоге, почему скрытые проблемы ЖКТ и дисбактериоз напрямую управляют поведением и психикой собаки.
